Цены на ремонт ноутбуков Google
# | Вид ремонта | Цена | Срок |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | 0 | от 30мин |
2 | Выезд мастера | 0 | от 30мин |
3 | Замена материнской платы ноутбука | от 700 | от 60мин |
4 | Замена или восстановление работоспособности матрицы (экрана) | от 1000 | от 60мин |
5 | Замена жесткого диска ноутбука | 500 | от 60мин |
6 | Замена оперативной памяти ноутбука | 400 | от 60мин |
7 | Замена видеокарты ноутбука | 500 | от 60мин |
8 | Замена вентилятора (кулера) ноутбука | 690 | от 60мин |
9 | Работы по замене шлейфа или питающих кабелей ноутбука | 400 | от 60мин |
10 | Ремонт цепи питания ноутбука | от 600 | от 60мин |
11 | Ремонт материнской платы ноутбука | от 900 | от 60мин |
12 | Ремонт блока питания (зарядного устройства) ноутбука | от 700 | от 60мин |
13 | Ремонт системы охлаждения ноутбука | от 800 | от 60мин |
14 | Ремонт разъёмов usb | от 350 | от 30мин |
Цены на ремонт сотовых телефонов Google
# | Вид ремонта | Цена | Срок |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | 0 | от 30мин |
2 | Выезд мастера | 0 | от 30мин |
3 | Замена батареи смартфона | от 550 | от 60мин |
4 | Замена экрана | от 550 | от 60мин |
5 | Замена корпуса телефона | от 500 | от 60мин |
6 | Замена задней крышки смартфона | от 450 | от 60мин |
7 | Замена камеры | от 550 | от 60мин |
8 | Ремонт и замена микрофона | от 300 | от 60мин |
9 | Ремонт цепи питания телефона | от 700 | от 60мин |
10 | Ремонт материнской платы телефона | от 700 | от 60мин |
11 | Замена кнопки включения телефона | от 250 | от 60мин |
12 | Замена шлейфа | от 450 | от 60мин |
13 | Перепрошивка без сохранения информации | от 500 | от 60мин |
14 | Перепрошивка с сохранением информации | от 800 | от 60мин |
Диагностика и выезд мастера бесплатно если мы продолжаем сотрудничать.
Сайт не является публичной офертой.
Цены представлены без учёта стоимости запчастей.